<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: EasyItalianNews.com 25 maggio 2019	</title>
	<atom:link href="https://easyitaliannews.com/easyitaliannews-com-25-maggio-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://easyitaliannews.com/easyitaliannews-com-25-maggio-2019/</link>
	<description>Read and listen to the news in easy Italian!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 10:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		By: Phil Page		</title>
		<link>https://easyitaliannews.com/easyitaliannews-com-25-maggio-2019/comment-page-1/#comment-2687</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phil Page]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 18:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://easyitaliannews.com/?p=2056#comment-2687</guid>

					<description><![CDATA[Beh ... roba affascinante nell&#039;ultima puntata qui. Devo dire che le statistiche delle lingue mi hanno colto di sorpresa, particolarmente il fatto che, a livello mondiale, l&#039;inglese parlato è davanti al cinese mandarino e che l&#039;italiano ha superato il francese come la lingua più studiata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beh &#8230; roba affascinante nell&#8217;ultima puntata qui. Devo dire che le statistiche delle lingue mi hanno colto di sorpresa, particolarmente il fatto che, a livello mondiale, l&#8217;inglese parlato è davanti al cinese mandarino e che l&#8217;italiano ha superato il francese come la lingua più studiata.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Donna		</title>
		<link>https://easyitaliannews.com/easyitaliannews-com-25-maggio-2019/comment-page-1/#comment-2683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Donna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 03:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://easyitaliannews.com/?p=2056#comment-2683</guid>

					<description><![CDATA[Penso che non fosse Harvey Weinstein che ha pagato ma la siua assicuranza. Sembra che i ricchi non devono Mai pagare per i loro trasgressioni. Che peccato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Penso che non fosse Harvey Weinstein che ha pagato ma la siua assicuranza. Sembra che i ricchi non devono Mai pagare per i loro trasgressioni. Che peccato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: easyitaliannews.com @ 2026-04-19 01:25:44 by W3 Total Cache
-->